周指数时间:2025年08月31日 旬指数时间:2025年8月下旬 月指数时间:2025年08月 |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
原粮收购 | 132.94 | -0.14% | -4.29% |
早稻收购 | 128.16 | -0.27% | -4.95% |
中晚稻收购 | 131.64 | -0.15% | -9.37% |
优质稻收购 | 146.62 | -0.23% | 5.51% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮批发 | 222.46 | -0.15% | 7.46% |
早米批发 | 199.60 | -0.20% | 6.10% |
中晚米批发 | 229.00 | -0.20% | 7.50% |
优质米批发 | 249.67 | 0.00% | 4.67% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮零售 | 254.85 | 0.16% | 3.56% |
籼米零售 | 244.19 | 0.04% | 1.09% |
粳米零售 | 276.19 | 0.22% | 4.72% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油批发 | 592.00 | 0.33% | 62.00% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油零售 | 70.70 | 0.11% | -1.32% |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
江西省粮食和物资储备局粮食调控处 南昌国家粮食交易中心 联合推出 |
服务热线:0791-86562106 0792-2199311 监督电话:0791-86560986 |
地址:江西省南昌县向塘北大道2298号 江西省九江市滨江路557号五丰大厦三楼 |
Copyright ©2003-2017 中国谷物网, All Rights Reserved |