周指数时间:2025年06月01日 旬指数时间:2025年5月下旬 月指数时间:2025年05月 |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
原粮收购 | 135.85 | -0.13% | -5.26% |
早稻收购 | 131.24 | 0.12% | -2.02% |
中晚稻收购 | 132.16 | 0.05% | -9.21% |
优质稻收购 | 150.61 | -0.62% | 2.52% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮批发 | 221.92 | -0.08% | -1.26% |
早米批发 | 199.20 | -0.20% | -1.55% |
中晚米批发 | 229.00 | 0.00% | -3.75% |
优质米批发 | 248.00 | 0.00% | 7.67% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮零售 | 255.71 | 0.17% | -0.18% |
籼米零售 | 245.04 | 0.20% | 0.34% |
粳米零售 | 277.64 | 1.06% | 0.55% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油批发 | 591.67 | -0.33% | 4.67% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油零售 | 71.05 | 0.02% | -0.43% |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
江西省粮食和物资储备局粮食调控处 南昌国家粮食交易中心 联合推出 |
服务热线:0791-86562106 0792-2199311 监督电话:0791-86560986 |
地址:江西省南昌县向塘北大道2298号 江西省九江市滨江路557号五丰大厦三楼 |
Copyright ©2003-2017 中国谷物网, All Rights Reserved |