周指数时间:2025年04月20日 旬指数时间:2025年4月中旬 月指数时间:2025年03月 |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
原粮收购 | 135.81 | -0.10% | -7.13% |
早稻收购 | 131.28 | 0.25% | -3.12% |
中晚稻收购 | 132.11 | 0.02% | -10.33% |
优质稻收购 | 150.98 | -0.13% | -0.52% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮批发 | 222.08 | -0.15% | 0.00% |
早米批发 | 199.60 | -0.20% | 0.00% |
中晚米批发 | 228.80 | -0.20% | 0.00% |
优质米批发 | 248.33 | 0.00% | 0.00% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮零售 | 255.73 | 0.04% | 1.52% |
籼米零售 | 245.44 | 0.42% | 2.57% |
粳米零售 | 276.73 | 0.23% | 3.62% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油批发 | 591.67 | -1.67% | 0.00% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油零售 | 71.29 | -0.08% | 0.03% |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
江西省粮食和物资储备局粮食调控处 南昌国家粮食交易中心 联合推出 |
服务热线:0791-86562106 0792-2199311 监督电话:0791-86560986 |
地址:江西省南昌县向塘北大道2298号 江西省九江市滨江路557号五丰大厦三楼 |
Copyright ©2003-2017 中国谷物网, All Rights Reserved |