| 周指数时间:2025年10月05日 旬指数时间:2025年9月下旬 月指数时间:2025年09月 |
| 品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
| 原粮收购 | 132.82 | 4.32% | -2.84% |
| 早稻收购 | 127.88 | -0.12% | -4.45% |
| 中晚稻收购 | 131.36 | 2.36% | -3.64% |
| 优质稻收购 | 146.51 | 0.00% | -0.49% |
| 品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
| 成品粮批发 | 222.23 | 0.00% | 0.00% |
| 早米批发 | 199.20 | 0.00% | 0.00% |
| 中晚米批发 | 229.20 | 0.00% | 0.00% |
| 优质米批发 | 249.00 | 0.00% | 0.00% |
| 品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
| 成品粮零售 | 254.43 | 12.93% | -5.82% |
| 籼米零售 | 243.87 | 5.87% | -4.26% |
| 粳米零售 | 275.56 | 30.56% | -8.94% |
| 品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
| 食用油批发 | 592.33 | 0.00% | 0.00% |
| 品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
| 食用油零售 | 70.63 | 2.13% | -0.61% |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 江西省粮食和物资储备局粮食调控处 南昌国家粮食交易中心 联合推出 |
| 服务热线:0791-86562106 0792-2199311 监督电话:0791-86560986 |
| 地址:江西省南昌县向塘北大道2298号 江西省九江市滨江路557号五丰大厦三楼 |
| Copyright ©2003-2017 中国谷物网, All Rights Reserved |